![]() Каталог товаров
Наши услуги
![]() Хочешь покупать расходные материалы со скидкой? Пользуйся!
3.12.2015
![]() 23.10.2015 ![]() 26.01.2015 ![]() 4.07.2014 ![]() 4.07.2014 ![]() все новости ![]() Лидеры продаж
![]() СНПЧ для струйного принтера Epson T50 / T59. Система непрерывной подачи чернил
![]() Перезаправляемые картриджи для струйного принтера Epson T50 / T59. (ПК) |
Струйный принтер Epson C110
![]() Новости » Струйные принтеры Epson, Canon » Струйный принтер Epson C110
Технические характеристики
|
Тип принтера: | четырехцветный (CMYK) | |||||
Технология печати: | струйная (пьезоэлектрическая) | |||||
Направление печати: | двунаправленная печать с логическим поиском, оптимизированная для текста и графики | |||||
Максимальное разрешение (dpi): | 5760 x 1440, оптимизированное (Resolution Performance Management) | |||||
Максимальный формат печати: | А4 | |||||
Минимальный размер капли (pl): | 3 | |||||
Конфигурация сопел: | 180 (60 х 3); (цвета: голубой, пурпурный, желтый); 360 (черный цвет) |
|||||
Тип чернил: | EPSON DURABrite™ Ultra | |||||
A4 текст, ч/б, Economy Mode (стр/мин): | 37 | |||||
A4 текст, ч/б, Normal Mode (стр/мин): |
25 | |||||
A4 текст, цветной, Economy Mode (стр/мин): | 20 | |||||
A4 текст, цветной, Normal Mode (стр/мин): |
11 |
|||||
Интерфейс: | USB Hi-Speed (USB 2.0) | |||||
Ресурс картриджей: | 2 картриджа C13T07314A (черный) - 470 стр. | |||||
ПОДАЧА БУМАГИ: | ||||||
Способ подачи бумаги: | фрикционный с автоматическим загрузчиком | |||||
Формат носителя: | EPSON Panoramic 210 x 594 мм 9 x 13 см каталожная карточка A6 Letter Legal каталожная карточка 8" х 10" каталожная карточка 5" x 8" конверт №10 (104 х 240 мм) A5 A6 20 х 25 см 13 x 18 см A4 конверт DL (110 х 220 мм) 13 х 20 см 10 х 15 см конверт C6 (114 х 162 мм) |
|||||
Плотность носителя: | 64-90 г/м2 (обычная бумага), максимум 300 г/м2 (для оригинальных носителей Epson) | |||||
Границы области печати (по всем 4 краям листа, мм): | 0 мм сверху, снизу, слева, справа / 3 мм сверху, снизу, слева, справа | |||||
Драйверы для ОС: | Windows 98 SE*** Mac OS 10.2.8 и старше** Mac OS 10.3.9 и старше** Windows Me*** Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows XP x64 |
|||||
Поддержка MS DOS: | нет | |||||
Минимальная конфигурация компьютера | Windows 98 SE/Windows Me (233 MГц, оперативная память (RAM) 128 Мб, свободное место на жестком диске (HDD) 15 Мб) |
|||||
|
||||||
Рабочее напряжение (B) | 220-240 | |||||
Уровень шума (менее, Дб) | 39 | |||||
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 2 | |||||
Длина х ширина х высота (стандартно) | 435 х 240 х 161 мм | |||||
Масса (кг) | 3,9 | |||||
Смотрите также:
Струйный принтер Epson C91
Струйный принтер Epson TX106
Струйный принтер Epson T50
Струйный принтер Epson SX125
Струйный принтер Epson S22